Кирпич силикатный утолщенный пустотелый лицевой, цвет - красный
Расчет стоимости утолщенного силикатного лицевого пустотелого (красный) кирпича с доставкой и разгрузкой манипулятором по г. Екатеринбург. Размеры кирпича: 250х120х88 мм; на поддоне 288 штук. |
|||||||||
Количество поддонов | Количество кирпичей, шт | Сумма за кирпич, руб | Сумма за поддоны, руб | Сумма за упаковку, руб | Услуги манипулятора, руб | Вес поставки, тн | Объем поставки, м3 | Всего, руб | Стоимость 1 кирпича у Вас на объекте с доставкой и разгрузкой, руб |
1 | 288 | 5140,8 | 0 | 0 | 8 000,00р. | 1,1 | 0,76032 | 13 140,80р. | 45,63р. |
2 | 576 | 10281,6 | 0 | 0 | 8 000,00р. | 2,2 | 1,52064 | 18 281,60р. | 31,74р. |
3 | 864 | 15422,4 | 0 | 0 | 8 000,00р. | 3,3 | 2,28096 | 23 422,40р. | 27,11р. |
4 | 1152 | 20563,2 | 0 | 0 | 8 000,00р. | 4,4 | 3,04128 | 28 563,20р. | 24,79р. |
5 | 1440 | 25704 | 0 | 0 | 10 000,00р. | 5,5 | 3,8016 | 35 704,00р. | 24,79р. |
6 | 1728 | 30844,8 | 0 | 0 | 10 000,00р. | 6,6 | 4,56192 | 40 844,80р. | 23,64р. |
7 | 2016 | 35985,6 | 0 | 0 | 10 000,00р. | 7,7 | 5,32224 | 45 985,60р. | 22,81р. |
8 | 2304 | 41126,4 | 0 | 0 | 13 600,00р. | 8,8 | 6,08256 | 54 726,40р. | 23,75р. |
9 | 2592 | 46267,2 | 0 | 0 | 13 600,00р. | 9,9 | 6,84288 | 59 867,20р. | 23,10р. |
10 | 2880 | 51408 | 0 | 0 | 14 400,00р. | 11 | 7,6032 | 65 808,00р. | 22,85р. |
11 | 3168 | 56548,8 | 0 | 0 | 14 400,00р. | 12,1 | 8,36352 | 70 948,80р. | 22,40р. |
12 | 3456 | 61689,6 | 0 | 0 | 14 400,00р. | 13,2 | 9,12384 | 76 089,60р. | 22,02р. |
13 | 3744 | 66830,4 | 0 | 0 | 14 400,00р. | 14,3 | 9,88416 | 81 230,40р. | 21,70р. |
14 | 4032 | 71971,2 | 0 | 0 | 14 400,00р. | 15,4 | 10,64448 | 86 371,20р. | 21,42р. |
Вес поддона с кирпичем, тн | 1,1 |
Морозостойкость: F25; F35; F50; F75
Класс средней плотности-1,6
Водопоглощение: 13-15 %
Коэффициент теплопроводности: 0,56Вт/мºC
Вес- 3,7кг
В 1 куб.м кладки содержится кирпича утолщённого – 320 шт. В 1 кв.м кладки содержится кирпича утолщенного – 40 шт. |
|||||||
Объем 1 кирпича, м3 | 0,00264 | ||||||||
Стоимость поддона (тара), руб | 0 | ||||||||
Стоимость упаковки, руб | 0 | ||||||||
Стоимость 1 кирпича на заводе, руб | 17,85р. | ||||||||
Количество кирпичей на поддоне, шт | 288 |