СИМАТ лицевой одинарный красный, серый, персик, бежевый
Расчет стоимости одинарного силикатного лицевого полнотелого (красный, серый, персик, бежевый) кирпичас доставкой и разгрузкой манипулятором по г. Екатеринбург. Размеры кирпича: 250х120х65 мм; на поддоне 408 штук.
|
|||||||||
| Количество поддонов | Количество кирпичей, шт | Сумма за кирпич, руб | Сумма за поддоны, руб | Сумма за упаковку, руб | Услуги манипулятора, руб | Вес поставки, тн | Объем поставки, м3 | Всего, руб | Стоимость 1 кирпича у Вас на объекте с доставкой и разгрузкой, руб |
| 1 | 408 | 5426,4 | 0 | 0 | 8 000,00р. | 1,45 | 0,7956 | 13 426,40р. | 32,91р. |
| 2 | 816 | 10852,8 | 0 | 0 | 8 000,00р. | 2,9 | 1,5912 | 18 852,80р. | 23,10р. |
| 3 | 1224 | 16279,2 | 0 | 0 | 8 000,00р. | 4,35 | 2,3868 | 24 279,20р. | 19,84р. |
| 4 | 1632 | 21705,6 | 0 | 0 | 10 000,00р. | 5,8 | 3,1824 | 31 705,60р. | 19,43р. |
| 5 | 2040 | 27132 | 0 | 0 | 10 000,00р. | 7,25 | 3,978 | 37 132,00р. | 18,20р. |
| 6 | 2448 | 32558,4 | 0 | 0 | 13 600,00р. | 8,7 | 4,7736 | 46 158,40р. | 18,86р. |
| 7 | 2856 | 37984,8 | 0 | 0 | 13 600,00р. | 10,15 | 5,5692 | 51 584,80р. | 18,06р. |
| 8 | 3264 | 43411,2 | 0 | 0 | 14 400,00р. | 11,6 | 6,3648 | 57 811,20р. | 17,71р. |
| 9 | 3672 | 48837,6 | 0 | 0 | 14 400,00р. | 13,05 | 7,1604 | 63 237,60р. | 17,22р. |
| 10 | 4080 | 54264 | 0 | 0 | 14 400,00р. | 14,5 | 7,956 | 68 664,00р. | 16,83р. |
| 11 | 4488 | 59690,4 | 0 | 0 | 14 400,00р. | 15,95 | 8,7516 | 74 090,40р. | 16,51р. |
| Вес поддона с кирпичем, тн | 1,45 | ||||||||
| Объем 1 кирпича, м3 | 0,00195 | ||||||||
| Стоимость поддона (тара), руб | 0 | ||||||||
| Стоимость упаковки, руб | 0 | ||||||||
| Стоимость 1 кирпича на заводе, руб | 13,30р. | ||||||||
| Количество кирпичей на поддоне, шт | 408 | ||||||||

Карта сайта
Обратная связь
В 2018 году наш парк пополнился грузовым эвакуатором Скания для среднетоннажных грузовиков и городских автобусов.
Пополнение парка новым грузовым эвакуатором VOLVO FH